KALI KE-16 TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 23 | 27 | 65 | 36 | 14 | 21 | 62 | 32 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 20 | 25 | 59 | 12 | 21 | 58 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 21 | 22 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 18 | 12 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 17 | 15 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 32 | 24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 12 | 15 | 25 | 18 | 10 | 16 | 20 | 14 | 4 | 4 | 8 | ||
| 10 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 16 | 17 | 34 | 30 | 10 | 18 | 30 | 25 | 4 | 4 | 8 | ||
| 11 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 10 | 12 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 17 | 18 | 28 | 22 | 14 | 16 | 27 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||
| 13 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 12 | 16 | 21 | 14 | 11 | 19 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 14 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 15 | 18 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 15 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 36 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 16 | INDIVIDU | 3 | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 17 | INDIVIDU | 3 | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 18 | INDIVIDU | 3 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 19 | INDIVIDU | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 20 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 12 | 13 | 30 | 6 | 8 | 29 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 22 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 27 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 23 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 47 | 47 | 94 | |||||||||||||
